Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Botecceli, apartamentos Bessa - João Pessoa, à venda a partir de R$ 200.000
Venda: R$ 200.000
13039327-FIG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies