Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 1 | 55.63 | 55.63 | 102-A | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 2 | 55.63 | 55.63 | 201-A | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 55.63 | 55.63 | 301-A | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 55.63 | 55.63 | 302-A | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 1 | 55.63 | 55.63 | 101-B | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 1 | 55.63 | 55.63 | 102-B | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 2 | 55.63 | 55.63 | 201-B | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 2 | 55.63 | 55.63 | 202-B | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 55.63 | 55.63 | 301-B | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 55.63 | 55.63 | 302-B | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 1 | 55.63 | 55.63 | 101-C | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 1 | 55.63 | 55.63 | 102-C | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 2 | 55.63 | 55.63 | 201-C | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 2 | 55.63 | 55.63 | 202-C | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 55.63 | 55.63 | 301-C | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 55.63 | 55.63 | 302-C | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.63 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.41 | 48.41 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edf. Laguna, apartamentos Muçumagro - João Pessoa, à venda a partir de R$ 98.150
Venda: R$ 98.150
584576-FIG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies