Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Estacionamento rotativo
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 51.36 | 51.36 | 2 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 51.36 | 51.36 | 6 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 51.36 | 51.36 | 7 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 41.29 | 41.29 | 4 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 41.29 | 41.29 | 5 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 41.29 | 41.29 | 6 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 41.29 | 41.29 | 7 | - | - | - | - |
Loja | 2 ao 2 | 48.64 | 48.64 | 1 | - | - | - | - |
Loja | 2 ao 2 | 41.29 | 41.29 | 2 | - | - | - | - |
Loja | 2 ao 2 | 41.29 | 41.29 | 3 | - | - | - | - |
Loja | 2 ao 2 | 41.29 | 41.29 | 4 | - | - | - | - |
Loja | 2 ao 2 | 41.29 | 41.29 | 5 | - | - | - | - |
Loja | 2 ao 2 | 41.29 | 41.29 | 6 | - | - | - | - |
Loja | 3 ao 3 | 41.29 | 41.29 | 7 | - | - | - | - |
Loja | 3 ao 3 | 48.0 | 48.0 | 8 | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Comercial Boa Nova Center II, lojas Bessa - João Pessoa, à venda a partir de R$ 1.800
Venda: R$ 1.800
13910038-FIG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies