Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Iluminação pública
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 24.18 | 24.18 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.25 | 31.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 24.18 | 24.18 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 21.7 | 21.7 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Acqua Tambaú, apartamentos Tambaú - João Pessoa, à venda a partir de R$ 278.065
Venda: R$ 278.065
16615607-FIG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies