Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 59.52 | 59.52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 94.94 | 94.94 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 93.08 | 93.08 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 96.65 | 96.65 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 59.53 | 59.53 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 90.08 | 90.08 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 59.74 | 59.74 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 59.52 | 59.52 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 59.46 | 59.46 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 59.62 | 59.62 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 88.21 | 88.21 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.08 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.52 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.53 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.53 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.08 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.74 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.74 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.52 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.46 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.62 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.62 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.21 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.55 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.08 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.55 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.55 | 59.55 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 61.24 | 61.24 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 93.11 | 93.11 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 91.7 | 91.7 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 61.24 | 61.24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.24 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.11 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.7 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Rio Guamá, apartamentos Bessa - João Pessoa
6795894-FIG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies