Área útil
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Elevador
Forro rebaixado
Guarita de segurança
Piscina
Piscina adulto
Portaria 24h
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 74.55 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.55 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Altiplano Green Residence, apartamentos Altiplano Cabo Branco - João Pessoa, à venda a partir de R$ 294.900
Venda: R$ 294.900
6494851-FIG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies