Área útil
Área total
Água
Esgoto
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 49.61 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.52 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.62 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.25 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.41 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.62 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.62 | 49.62 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.52 | 55.52 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.41 | 87.41 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.38 | 76.38 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Laura Mariz Xii, apartamentos Bessa - João Pessoa
16610388-FIG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies